查询元素级检索任务的当前状态和完整检索结果。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
taskID | string | ✅ | 任务 ID (提交任务返回的 taskID) |
cURLPython
curl -X GET "https://api.trohub.com/v1/infringement/status/4ad62950ca404bc0992b792762d25092" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"
import requests
url = "https://api.trohub.com/v1/infringement/status/4ad62950ca404bc0992b792762d25092"
headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
response = requests.get(url, headers=headers)
print(response.json())
🔧 API 沙盒测试 GET /infringement/status/:taskID
响应示例
外观专利检索示例
{
"ok": true,
"message": "成功",
"data": {
"taskID": "0cd86dbf6378482e86c5b61e09a75017",
"status": "completed",
"imageResults": [
{
"imageId": "img_1783862445431_0",
"imageUrl": "https://...r2.cloudflarestorage.com/trohub-task-images/...png",
"imageKey": "element-search-images/2/...png",
"segments": [],
"searchResults": {
"designPatent": [
{
"title": "Scale",
"pn": "D0935924",
"imageUrl": "https://tb-us-design-patents-...cos.ap-shanghai.myqcloud.com/...png",
"imageKey": "USD0935924-20211116-D00000.png",
"score": 0.9209,
"similarity": "92.09%",
"loc": "10-04",
"grantDate": "2021/11/16",
"fillingDate": "2020/05/11",
"expiryDate": "2036/11/16",
"imageID": "outline_elem_0cd86dbf6378482e86c5b61e09a75017_0_orig",
"countryCode": "US",
"expired": false,
"owners": [{"name": "Tian Dai", "country": "CN"}],
"reason": "两者均为带有电子秤功能的勺子,整体轮廓、勺头与手柄的连接方式、显示屏及按键布局高度相似。"
}
]
},
"status": "completed",
"searchScope": {
"trademarkEnabled": false,
"designPatentEnabled": true,
"copyrightEnabled": false,
"designPatent": {
"autoSegment": false,
"removeBg": false,
"countries": ["US"]
}
}
}
],
"createdAt": "2026-07-12T22:20:49+09:00",
"updatedAt": "2026-07-12T22:22:03+09:00"
},
"responseType": "v2"
}
版权溯源检索示例(含 AI 切图)
{
"ok": true,
"message": "成功",
"data": {
"taskID": "b6a5e1491ed642a0afb34c25e0f77ba9",
"status": "completed",
"imageResults": [
{
"imageId": "img_1784521366847_0",
"imageUrl": "https://...r2.cloudflarestorage.com/trohub-task-images/...png",
"imageKey": "element-search-images/2/...png",
"segments": [
{
"bbox": [285.35, 271.91, 349.69, 289.09],
"label": "[copyright] Converse-style sneaker patch",
"score": 0.85,
"croppedImage": "https://...r2.cloudflarestorage.com/trohub-task-images/...png",
"croppedKey": "element-search-images/0/...png",
"isOriginal": false,
"detectType": "copyright",
"searchResults": {
"copyrightTrace": {
"entries": [
{
"id": "C8977033",
"imageUrl": "https://search-images.trohub.com/...png",
"title": "Skull Embroidered Iron On Patches 32pcs - Amazon",
"source": "https://www.amazon.com/..."
}
],
"analysis": {
"potentialRightsHolders": null,
"riskScore": 52,
"riskLevel": "medium",
"explanation": "检索结果中发现类似风格的刺绣贴片商品...",
"matchedEntries": ["C8977033"]
},
"ipCheck": {
"resemblesKnownIP": true,
"matchedIpName": "Converse (Chuck Taylor All Star)",
"note": "图片中下排左侧第三个刺绣图案,在造型、配色及鞋带孔细节上与 Converse 经典的 Chuck Taylor All Star 高帮帆布鞋高度相似。",
"confidence": "high",
"confidenceScore": 75
}
}
}
}
],
"searchResults": {
"copyrightTrace": {
"entries": [
{
"id": "C9956082",
"imageUrl": "https://search-images.trohub.com/...png",
"title": "Amazon.com: FunnyGifts Kids Backpack with Lunch Box",
"source": "https://www.amazon.com/..."
}
],
"analysis": {
"potentialRightsHolders": null,
"riskScore": 65,
"riskLevel": "medium",
"explanation": "前5条核心结果中,亚马逊平台上的多个店铺均销售图案高度相似的背包...",
"matchedEntries": ["C9956082"]
},
"ipCheck": {
"resemblesKnownIP": false,
"matchedIpName": "",
"note": "该图片为常见的装饰性图案,属于通用题材,未发现与任何知名品牌商标或知名IP作品的特征相符",
"confidence": "high",
"confidenceScore": 10
}
}
},
"status": "completed",
"searchScope": {
"trademarkEnabled": false,
"designPatentEnabled": false,
"copyrightEnabled": true,
"copyright": {
"autoSegment": true,
"minWidth": 80,
"minHeight": 80
}
}
}
],
"createdAt": "2026-07-20T12:23:57+08:00",
"updatedAt": "2026-07-20T12:24:13+08:00"
},
"responseType": "v2"
}
字段说明
顶层字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
ok | boolean | 请求是否成功。true 表示成功,false 表示失败 |
message | string | 请求结果描述信息,成功时返回 "成功",失败时返回错误原因 |
responseType | string | 响应版本标识,当前为 "v2" |
data | object | 响应数据主体,包含任务详情与检索结果 |
data 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
taskID | string | 任务唯一标识符,可用于后续查询任务状态 |
status | string | 任务状态。可选值:pending(排队中)、processing(处理中)、searching(检索中)、completed(已完成)、failed(失败) |
imageResults | array | 图片检索结果数组,每张图片对应一个结果对象 |
createdAt | string (ISO 8601) | 任务创建时间,格式为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+08:00 |
updatedAt | string (ISO 8601) | 任务最近更新时间,格式为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+08:00 |
imageResults[] 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
imageId | string | 当前图片的唯一标识,格式如 img_{timestamp}_{index} |
imageUrl | string | 上传图片的公开访问 URL(含临时签名,有时效性) |
imageKey | string | 图片在对象存储中的 Key,用于后端定位资源 |
segments | array | 图片中检测到的目标元素(如物体检测框),为空数组表示未启用或未检测到 |
searchResults | object | 版权/商标/外观专利等检索结果聚合对象,根据启用的检索类型返回对应结果 |
status | string | 当前图片的检索状态。可能值:pending、processing、searching、completed、failed |
searchScope | object | 本次任务启用的检索范围配置 |
segments[] 对象
图片中检测到的目标元素(如物体检测框),当启用 autoSegment 时会返回分割后的元素列表。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
bbox | array (number[]) | 检测框坐标,格式为 [x, y, width, height],表示元素在原图中的位置和尺寸 |
label | string | 检测到的元素标签,格式如 "[copyright] 元素描述",前缀标识检测类型 |
score | number | 检测置信度分数,取值范围 0~1,数值越高表示检测结果越可靠 |
croppedImage | string | 裁剪后的元素图片公开访问 URL(含临时签名,有时效性) |
croppedKey | string | 裁剪图片在对象存储中的 Key,用于后端定位资源 |
isOriginal | boolean | 是否为原始图片。false 表示为分割后的裁剪图 |
detectType | string | 检测类型。可选值:"copyright"(版权检测)、"trademark"(商标检测)、"designPatent"(外观专利检测) |
searchResults | object | 该元素的检索结果聚合对象,结构同 imageResults[].searchResults |
searchResults.copyrightTrace 对象
版权溯源检索结果。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
entries | array | 版权数据库匹配结果条目列表,每个条目表示一个疑似使用了该图片的网页/商品链接 |
traceSummary | string | AI 生成的检索结果摘要,概括匹配内容的共同特征和来源信息 |
analysis | object | 综合风险分析结果,包含风险评分、风险等级和说明 |
ipCheck | object or null | 视觉模型对 query 图片本身的独立品牌/IP 联想识别结果。判断图片是否与知名品牌、IP 角色在视觉上高度相似。仅版权检测时返回 |
来源级错误信息
当某个来源(如商标、专利、版权)整体检索失败时,通过以下字段传递错误描述。前端可按来源独立展示失败提示。正常时这些字段不返回。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
trademarkFailReason | string | 商标检索失败原因描述,仅在商标来源出错时有值 |
patentFailReason | string | 外观专利检索失败原因描述,仅在专利来源出错时有值 |
copyrightFailReason | string | 版权溯源检索失败原因描述,仅在版权来源出错时有值 |
searchResults.trademark 数组
图形商标检索结果数组,每个元素代表一个匹配到的商标。
trademark[] 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
tmClass | array | 商标类别列表,包含多个类别代码和名称 |
filingDate | string | 商标申请日期,格式为 YYYYMMDD |
owners | array | 商标权利人列表 |
regDate | string | 商标注册日期,格式为 YYYYMMDD,"0" 表示未注册 |
regNumber | string | 商标注册号,未注册时可能为空 |
serialNumber | string | 商标申请号 |
status | string | 商标状态。可选值:"LIVE"(有效)、"DEAD"(无效) |
legalStatus | string | 法律状态。可选值:"REGISTERED"(已注册)、"PENDING"(申请中) |
similarity | string | 相似度百分比,格式为 "XX.XX%" |
score | number | 相似度分数,取值范围 0~1,数值越高表示相似度越高 |
reason | string | 相似度分析说明,解释为何判定为相似及混淆风险评估 |
imageUrl | string | 商标图片访问 URL |
imageID | string | 图片标识,"orig_0" 表示原图,"det_X_X" 表示检测元素 |
markText | string | 商标文字内容(如有),纯图形商标可能为空 |
tmClass[] 对象
商标类别信息。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
code | string | 商标类别代码(尼斯分类),如 "025" 表示第25类 |
text | string | 类别名称描述 |
owners[] 对象
商标/专利权利人信息。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
country | string | 权利所在国家/地区代码,如 "US"、"CN"、"HK" |
name | string | 权利人名称 |
searchResults.designPatent 数组
外观专利检索结果数组,每个元素代表一个匹配到的外观专利。
designPatent[] 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
title | string | 专利名称 |
pn | string | 专利号 |
imageUrl | string | 专利图片访问 URL |
imageKey | string | 专利图片在对象存储中的 Key |
score | number | 相似度分数,取值范围 0~1,数值越高表示相似度越高 |
similarity | string | 相似度百分比,格式为 "XX.XX%" |
loc | string | 专利分类号(洛迦诺分类),如 "10-04" |
grantDate | string | 专利授权日期,格式为 "YYYY/MM/DD" |
fillingDate | string | 专利申请日期,格式为 "YYYY/MM/DD" |
expiryDate | string | 专利到期日期,格式为 "YYYY/MM/DD" |
imageID | string | 图片标识 |
countryCode | string | 专利所在国家/地区代码,如 "US" |
expired | boolean | 专利是否已过期。true 表示已过期 |
owners | array | 专利权利人列表,结构同 owners[] |
reason | string | 相似度分析说明,解释为何判定为相似及侵权风险评估 |
entries[] 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
id | string | 条目的唯一标识 |
imageUrl | string | 该条目中匹配到的图片链接 |
imageKey | string | 该条目匹配图片在对象存储中的 Key |
title | string | 匹配页面 / 商品的标题 |
source | string | 匹配产品页面的地址 |
analysis 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
potentialRightsHolders | string[] or null | 潜在的权利人/版权方名称列表。null 表示未明确识别出具体权利人 |
riskScore | number | 侵权风险评分,取值范围 0~100。数值越高表示侵权风险越大 |
riskLevel | string | 风险等级。根据 riskScore 划分:"low"(低风险 0-40)、"medium"(中风险 41-70)、"high"(高风险 71-90)、"critical"(极高风险 91-100) |
explanation | string | 风险分析的详细说明文字,解释为何匹配到该风险等级,以及相关版权/IP 背景信息 |
matchedEntries | array | 参与风险评分的核心匹配条目 ID 列表,引用 entries[].id 字段 |
ipCheck 对象
视觉大模型对 query 图片本身的独立品牌/IP 联想识别结果。与候选比对结果完全解耦,用于判断图片是否在视觉上模仿了知名品牌或 IP。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
resemblesKnownIP | boolean | 图片内容是否与已知的知识产权(IP,如知名角色、品牌 Logo、受版权保护的作品等)相似 |
matchedIpName | string | 若判定为疑似侵权,此处为匹配到的具体品牌/IP/作品名称(中英文均可)。若为 false 则为空字符串 |
note | string | 对图片内容的自然语言描述和评估说明,解释为何被判定为疑似侵权 |
confidence | string | 评估置信度等级。可选值:"low"(低)、"medium"(中)、"high"(高) |
confidenceScore | number | 评估置信度数值,取值范围 0~100。数值越高表示模型对评估结果越确信。通常不超过 80 |
searchScope 对象
本次任务配置的检索范围。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
trademarkEnabled | boolean | 是否启用了商标检索。true 表示开启 |
designPatentEnabled | boolean | 是否启用了外观专利检索。true 表示开启 |
copyrightEnabled | boolean | 是否启用了版权检索。true 表示开启 |
copyright | object | 版权检索的详细配置 |
trademark | object | 商标检索的详细配置 |
designPatent | object | 外观专利检索的详细配置 |
searchScope.copyright 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
autoSegment | boolean | 是否自动对图片进行分割后再进行版权检索。true 表示启用,适用于包含多个元素的复合图片 |
minWidth | number | 自动分割时元素的最小宽度阈值(像素),小于此值的元素将被过滤 |
minHeight | number | 自动分割时元素的最小高度阈值(像素),小于此值的元素将被过滤 |
searchScope.trademark 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
autoSegment | boolean | 是否自动对图片进行分割后再进行商标检索。true 表示启用,适用于包含多个元素的复合图片 |
countries | array | 指定检索的国家/地区代码列表,如 ["US"]、["CN", "US"] |
searchScope.designPatent 对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
autoSegment | boolean | 是否自动对图片进行分割后再进行外观专利检索。true 表示启用 |
removeBg | boolean | 是否移除图片背景后再进行检索。true 表示启用,适用于产品图片 |
countries | array | 指定检索的国家/地区代码列表,如 ["US"]、["CN", "US"] |
状态说明
| 状态值 | 说明 |
|---|
pending | 任务已提交,等待处理 |
processing | 正在处理图片(检测、分割等预处理) |
searching | 正在进行外部检索比对(版权/商标/专利) |
completed | 所有检索已完成,可获取结果 |
failed | 任务处理失败 |
风险等级说明
| 风险等级 | 分值范围 | 说明 |
|---|
low | 0 ~ 40 | 低风险,检索结果中未发现明显侵权内容 |
medium | 41 ~ 70 | 中风险,存在部分相似结果,建议进一步人工核查 |
high | 71 ~ 90 | 高风险,检索结果中匹配到较多相关侵权内容 |
critical | 91 ~ 100 | 极高风险,匹配到核心版权/商标内容,需要立即关注 |